<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Akustik-Center Gelenau</title>
	<atom:link href="http://www.akustikcenter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akustikcenter.de</link>
	<description>Ihr Profi für innovative Ton-, Licht- und Videotechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 18:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LD Systems MAUI 28 &#8211; Endlich erhältlich</title>
		<link>http://www.akustikcenter.de/ld-systems-maui-28-endlich-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.akustikcenter.de/ld-systems-maui-28-endlich-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylko Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschallungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt News]]></category>
		<category><![CDATA[anlage aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[ld systems]]></category>
		<category><![CDATA[maui 28]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akustikcenter.de/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Es ist kaum zu glauben, die Frankfurter Musikmesse ist erst knappe 5 Monate her, und endlich werden nun die MAUI 28 Systeme von LD Systems ausgeliefert. &#160; Erst sollte sie zwar Wave 28 heißen, aus markenrechtliche Gründen musste dies jedoch geändert werden, jetzt kann die Anlage nicht mehr mit einem Küchenradio verwechselt werden. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div><a href="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/08/LDMAUI28-f5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-754" src="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/08/LDMAUI28-f5-300x300.jpg" alt="" width="205" height="205" /></a>Es ist kaum zu glauben, die Frankfurter Musikmesse ist erst knappe 5 Monate her, und endlich werden nun die <a title="LD Systems MAUI 28 - auf Lager" href="http://www.shop-hifi.de/Beschallungstechnik/Professionelle-Beschallungstechnik/Beschallungsboxen-Lautsprecher/Line-Arrays/LD-Systems-Maui-28-All-in-One-kompaktes-Saeulensystem.html" target="_blank"><strong>MAUI 28 Systeme</strong></a> von LD Systems ausgeliefert.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Erst sollte sie zwar <strong>Wave 28</strong> heißen, aus markenrechtliche Gründen musste dies jedoch geändert werden, jetzt kann die Anlage nicht mehr mit einem Küchenradio verwechselt werden. Die MAUI 28, wie sie jetzt heißt, ist speziell für den Einsatz von kleinen bis mittleren Veranstaltungen konzipiert, wo es nicht nur auf Endlautstärke ankommt, sondern vor allem Verständlichkeit und vollen Klang. Die Anlage zielt ja genau auf die Anwender von Bose L1, I`Nova oder Linea und hat dort sicherlich einiges zu melden.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Der erste große Vorteil der Anlage ist der Preis: nicht einmal 900 Euro!!! kostet ein komplettes System, sämtliche andere Bewerber kosten 2-4 Mal so viel.<span id="more-753"></span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Und gibt es dafür auch nur ein billige Anlage? Nein, im Gegenteil, die <a title="MAUI System von LD Systems" href="http://www.shop-hifi.de/Beschallungstechnik/Professionelle-Beschallungstechnik/Beschallungsboxen-Lautsprecher/Line-Arrays/LD-Systems-Maui-28-All-in-One-kompaktes-Saeulensystem.html" target="_blank"><strong>MAUI 28</strong></a> wartet mit innovativen Neuerungen auf, die bei vielen teureren Anlagen fehlen.</div>
<div>Der Bass ist mit 2&#215;20 cm Subwoofern bestückt und klingt sehr ausgewogen und voll. Bei einem Gewicht unter 30 kg ist das Gewicht des Basses deutlich höher als bei der L1, dafür ist in diesem der Verstärker mit eingebaut und man hat nur insgesamt 3 statt wie bei der Bose 5 Teile. Im Zeilenlautsprecher ist ein separater Hochtöner verbaut, womit die Anlage im Frequenzgang deutlich offener klingt als die L1. Damit ist sie durchaus auch für DJ Anwendungen z.B. für Hochzeiten oder kleine Feiern ausreichend. Der Abstrahlwinkel ist mit 120° angegeben, Für die meisten Anwendungen vollkommen ausreichend.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Und da der Preis bei den meisten ja mittlerweile immer eine große Rolle spielt, kann man über kleine Schwachpunkte sicher hinweg sehen und hat für 40% vom Preis eine mindestens genau so gut funktionierende Anlage. LD ist damit sicher einen großen Schritt auf der Beliebtheitsskala nach vorn gekommen.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>    Model Name: LDMAUI28<br />    Type: Subwoofer: V &#8211; Construction Bass Reflex<br />    Vertical Array: Sealed<br />    Subwoofer: 2 x 8&#8243;<br />    Vertical Array System (2pcs): Fullrange: 16 x 3&#8243; / HF: 1&#8243; Horn Tweeter<br />    Amplifi cation: Class A / B<br />    Dispersion: horizontal 120° in average<br />    Power Output (RMS): Subwoofer: 200 W / Vertical Array System: 200 W<br />    Frequency Response: 45 Hz &#8211; 20 kHz<br />    Sensitivity (1 W / 1 m): 98 dB<br />    Max SPL: 115 dB<br />    Protection: Dual Limiter<br />    Controls: Volume, Sub Level, ON/OFF Switch<br />    Indicators: On, Lock, Signal, Limit, Protect<br />    Subwoofer Connectors: Input: XLR / 6.3 mm jack (combo) / Direct line through: XLR<br />    Satellite Connectors: Custom Made Multi Pin Connector<br />    Cabinet Material: Subwoofer: 15 mm Plywood / Satellites: Aluminium<br />    Cabinet Surface: Subwoofer: Dura-Coat LX / Satellites: HD Coating<br />    Dimensions (W x H x D): Subwoofer: 390 x 450 x 510 mm / Satellite: 110 x 790 x 90 mm<br />    Weight: Subwoofer: 20.5 kg / Satellite: 3,6 kg<br />    Features: Assisted Vertical Array set up with LED control for correct connection, Easy connection with Multipin plug (no<br />    cables), Stable connection via four steel extensions</div>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong><a title="LD Systems Maui 28 kaufen" href="http://www.shop-hifi.de/Beschallungstechnik/Professionelle-Beschallungstechnik/Beschallungsboxen-Lautsprecher/Line-Arrays/LD-Systems-Maui-28-All-in-One-kompaktes-Saeulensystem.html" target="_blank">Hier geht es zum Shop</a></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akustikcenter.de/ld-systems-maui-28-endlich-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/08/LDMAUI28-f5-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/08/LDMAUI28-f5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">LD Systems Maui 28</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/08/LDMAUI28-f5-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mivoc AWX 184 Bass Lautsprecher &#8211; Sofort auf Lager!!</title>
		<link>http://www.akustikcenter.de/mivoc-awx-184-bass-lautsprecher-sofort-auf-lager/</link>
		<comments>http://www.akustikcenter.de/mivoc-awx-184-bass-lautsprecher-sofort-auf-lager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschallungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Car-HiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt News]]></category>
		<category><![CDATA[auf lager]]></category>
		<category><![CDATA[bass lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[car- sound- auto]]></category>
		<category><![CDATA[car-hifi]]></category>
		<category><![CDATA[mivoc awx 184]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[subwoofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akustikcenter.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[&#160; · Mivoc AWX 184 18&#8243; = 46cm Einzelchassis · 500 Watt R.M.S. / 1200 Watt max.      · empfohlener Einsatzbereich: 26-500 Hz      · Nachfolger des Ravemaster BSW 184-II      · massiver Aluminium-Druckgusskorb      · verlustarme Leinensicke      · Doppelzentrierung      · tiefgezogener Polkern      · 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shop-hifi.de/Beschallungstechnik/Professionelle-Beschallungstechnik/Beschallungsboxen-Lautsprecher/Lautsprecher-Zubehoer/18-Lautsprecher/Mivoc-AWX-184-18-46cm-Einzelchassis.html"><img class="alignleft size-full wp-image-726" src="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/08/acg134_z1.jpg" alt="" width="217" height="163" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>· <strong><a title="Mivoc AWX 184" href="http://www.shop-hifi.de/Beschallungstechnik/Professionelle-Beschallungstechnik/Beschallungsboxen-Lautsprecher/Lautsprecher-Zubehoer/18-Lautsprecher/Mivoc-AWX-184-18-46cm-Einzelchassis.html" target="_blank">Mivoc AWX 184 18&#8243;</a> = 46cm Einzelchassis</strong><br />
· 500 Watt R.M.S. / 1200 Watt max.      <br />
· empfohlener Einsatzbereich: 26-500 Hz      <br />
· <strong>Nachfolger des Ravemaster BSW 184-II</strong>      <br />
· massiver Aluminium-Druckgusskorb      <br />· verlustarme Leinensicke      <br />
· Doppelzentrierung      <br />
· tiefgezogener Polkern      <br />
· 20 mm Polkernbelüftung      <br />
· 4-Lagen Schwingspule      <br />
· verchromte Push-Anschlussterminals<span id="more-724"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bekannt ist dieser Lautsprecher unter anderem durch den <a title="Klang &amp; Ton Bauvorschläge Mivoc AWX 184" href="http://www.hifitest.de/test/lautsprecherbausaetze/mivoc-das_tier_1584.php" target="_blank"><strong>Klang &amp; Ton Bauvorschlag</strong></a> für den <a title="Mivoc Subwoofer" href="http://www.shop-hifi.de/Beschallungstechnik/Professionelle-Beschallungstechnik/Beschallungsboxen-Lautsprecher/Lautsprecher-Zubehoer/18-Lautsprecher/Mivoc-AWX-184-18-46cm-Einzelchassis.html" target="_blank"><strong>AWX184</strong></a> in der Ausgabe 04/2009: das &#8220;<strong>Mivoc- Horn</strong>&#8220;, bekannt auch als &#8220;Das Tier&#8221;.<br />Fazit: &#8220;Ein heftiges Basshorn in allen Belangen: extrem wirkungsgradstark, für das Gebotene kompakt, hochbelastbar und damit im Alltag nicht annähernd auszulasten.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akustikcenter.de/mivoc-awx-184-bass-lautsprecher-sofort-auf-lager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/08/acg134_z1-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/08/acg134_z1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mivoc AWX 184 Bass Lautsprecher</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/08/acg134_z1-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pioneer Aktion / bis 31.Juli 2011 = 100,- Euro Cashback!</title>
		<link>http://www.akustikcenter.de/pioneer-aktion-bis-31-juli-2011-100-euro-cashback/</link>
		<comments>http://www.akustikcenter.de/pioneer-aktion-bis-31-juli-2011-100-euro-cashback/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[100 Euro Cashback]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhändler für Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer CDJ-2000]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer CDJ-900]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer DJM-2000]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer Geld zurück]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akustikcenter.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit läuft bei Pioneer eine Aktion bis zum 31. Juli 2011, die eine 100,- Euro Cashback garantiert! Wer also bis zum genannten Datum einen Pioneer CDJ-2000, DJM-2000 oder CDJ-900 beim Fachhändler (bei uns) erwirbt und diesen dann bei Pioneer registriert, bekommt fette 100,- € zurück!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Pioneer Aktion CDJ-2000 DJM-2000 CDJ-900" src="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/05/pioneeraktion.png" alt="" width="650" height="213" />Derzeit läuft bei Pioneer eine Aktion bis zum 31. Juli 2011, die eine 100,- Euro Cashback garantiert! Wer also bis zum genannten Datum einen Pioneer <strong><a title="Pioneer CDJ-2000" href="http://www.shop-hifi.de/Beschallungstechnik/Professionelle-Beschallungstechnik/DJ-Equipment/CD-Player/Single-Player/Pioneer-CDJ-2000-Single-Player.html" target="_blank">CDJ-2000</a></strong>, <strong><a title="Pioneer DJM-2000" href="http://www.shop-hifi.de/Beschallungstechnik/Professionelle-Beschallungstechnik/DJ-Equipment/DJ-Pulte/Clubmixer/Pioneer-DJM-2000-Club-Mixer.html" target="_blank">DJM-2000</a></strong> oder <a title="Pioneer CDJ-900" href="http://www.shop-hifi.de/Beschallungstechnik/Professionelle-Beschallungstechnik/DJ-Equipment/CD-Player/Single-Player/Pioneer-CDJ-900-Single-CD-Player.html" target="_blank"><strong>CDJ-900</strong></a> beim Fachhändler (bei uns) erwirbt und diesen dann bei Pioneer registriert, bekommt fette 100,- € zurück! <img src='http://www.akustikcenter.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akustikcenter.de/pioneer-aktion-bis-31-juli-2011-100-euro-cashback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/05/pioneeraktion.png" />
		<media:content url="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/05/pioneeraktion.png" medium="image">
			<media:title type="html">Pioneer Aktion CDJ-2000 DJM-2000 CDJ-900</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Audio Zenit neuer Aktiv Bass mit 3 Wege Verstärker</title>
		<link>http://www.akustikcenter.de/audio-zenit-neuer-aktiv-bass-mit-3-wege-verstarker/</link>
		<comments>http://www.akustikcenter.de/audio-zenit-neuer-aktiv-bass-mit-3-wege-verstarker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylko Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Zenit aktiv Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Neolite aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[NLW 212a]]></category>
		<category><![CDATA[Prolight und Sound mit Audio Zenit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akustikcenter.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Audio Zenit wird aktiv&#8230; endlich ist es so weit, in der Neolite Serie gibt es einen neuen aktiven Bass. Der NLW 212A ist mit den gleichen 2 Lautsprechern 12&#8243; mit insgesamt 1200 Watt RMS bei 8 Ohm ausgestattet wie die passive Version. Auf der Prolight und Sound auch schon im Portable Sound Bereich zu hören, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Audio Zenit NLW 212 aktiv" src="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/05/nlw212a.jpg" alt="" width="198" height="163" /></p>
<p>Audio Zenit wird aktiv&#8230; endlich ist es so weit, in der Neolite Serie gibt es einen neuen aktiven Bass. Der <a title="Audio Zenit NLW 212 aktiv" href="http://www.shop-hifi.de/Beschallungstechnik/Professionelle-Beschallungstechnik/Beschallungsboxen-Lautsprecher/aktive-Bassboxen/Audio-Zenit-NLW-212-High-End-Holchleistungs-Bassreflex-Subwoofer-Doppel-12-aktiv.html?listtype=search&amp;searchparam=nlw" target="_blank">NLW 212A</a> ist mit den gleichen 2 Lautsprechern 12&#8243; mit insgesamt 1200 Watt RMS bei 8 Ohm ausgestattet wie die passive Version. Auf der Prolight und Sound auch schon im Portable Sound Bereich zu hören, ist es möglich, am Aktiv Subwoofer einen passiven Bass mit 1200 Watt zu betreiben, das Verstärkermodul leistet 2400 Watt bei 4 Ohm. Die Topteilkanäle sind mit je 700 Watt Ausgang speziell für die <a title="Audio Zenit NL 8 passiv Fullrange" href="http://www.shop-hifi.de/Marken-Hersteller/Audio-Zenit/Audio-Zenit-NL-8-High-End-Profi-Lautsprecher.html?listtype=search&amp;searchparam=nlw" target="_blank">NL8</a> und <a title="Audio Zenit NL 208 End Profi Lautsprecher" href="http://www.shop-hifi.de/Beschallungstechnik/Professionelle-Beschallungstechnik/Beschallungsboxen-Lautsprecher/passive-Fullrange-Boxen/Audio-Zenit-NL-208-High-End-Profi-Vorfuehrlautsprecher-PAARPREIS.html?listtype=search&amp;searchparam=nlw" target="_blank">NL 208</a> vorgesehen. Durch den eingebauten, fernsteuerbaren DSP allerdings können die unterschiedlichsten System-Konfigurationen vorgenommen werden. Weitere Ausstattungsmöglichkeiten wie Delay (einstellbar bis Limiter, parametrische EQ (mit 10 Bändern pro Kanal) einem Crossover , Netzwerkanschluß Mit 33 kg Gesamtgewicht<span id="more-471"></span> ist der kleine aktive erstaunlich leistungsfähig und pegelfest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akustikcenter.de/audio-zenit-neuer-aktiv-bass-mit-3-wege-verstarker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/05/nlw212a.jpg" />
		<media:content url="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/05/nlw212a.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Audio Zenit NLW 212 aktiv</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bose L1 contra Nova I`Nova System Test</title>
		<link>http://www.akustikcenter.de/bose-l1-contra-nova-inova-system-test/</link>
		<comments>http://www.akustikcenter.de/bose-l1-contra-nova-inova-system-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 06:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylko Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschallungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bose L1 Modell ll Double Bass Package]]></category>
		<category><![CDATA[IN 15 SUB]]></category>
		<category><![CDATA[IN 8]]></category>
		<category><![CDATA[IN4]]></category>
		<category><![CDATA[IN4 Basicsystem]]></category>
		<category><![CDATA[IN8 Basicsystem]]></category>
		<category><![CDATA[IN88Sub]]></category>
		<category><![CDATA[I´Nova Powersystem IN 8 mit IN 88 SUB]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Acoustic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akustikcenter.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Bose zu ihrer Einführung Verkaufsrekorde erzielt hat, sind mittlerweile einige weitere Systeme auf dem Markt, die durchaus größere Beachtung finden. Denn längst haben viele gemerkt und vor allem gehört, dass auch anderen Hersteller durch Leistung überzeugen. Im Test hier: 2 x Bose L1 Modell ll Double Bass Package contra I´Nova Powersystem IN 8 mit IN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/01/bosevsnova.png"><img class="alignleft size-full wp-image-278" title="Bose vs. Nova" src="http://www.akustikcenter.de/wp-content/uploads/2011/01/bosevsnova.png" alt="Bose gegen Nova Akustik" width="200" height="137" /></a>Nachdem die Bose zu ihrer Einführung Verkaufsrekorde erzielt hat, sind mittlerweile einige weitere Systeme auf dem Markt, die durchaus größere Beachtung finden. Denn längst haben viele gemerkt und vor allem gehört, dass auch anderen Hersteller durch Leistung überzeugen.</p>
